Notre arrivage de plantes aquatiques
Arrivage du 31 octobre 2026
54 variétés
570 plantes lors de l'arrivage
| Espèce / variété | Quantité |
|---|---|
| Alternanthera bettzickiana green | 10 |
| Alternanthera bettzickiana red | 10 |
| Alternanthera lilacina | 15 |
| Alternanthera sessilis | 15 |
| Anubias barteri broad leaf | 30 |
| Anubias barteri broad leaf on Pterocapus wood -[S] 10cm | 5 |
| Anubias barteri petite round | 10 |
| Anubias barteri rainforest | 20 |
| Anubias barteri var nana (fatty/thick leaf) | 10 |
| Anubias barteri var nana (golden) | 10 |
| Anubias barteri var nana (golden) on Pterocapus wood -[L] | 5 |
| Anubias barteri var nana (golden) on Pterocapus wood -[S] | 5 |
| Anubias barteri var nana on Pterocapus wood -[M] 15cm [2 bush] | 5 |
| Anubias barteri var. barteri | 20 |
| Anubias congensis | 10 |
| Anubias congensis broad | 5 |
| Anubias hastifolia | 15 |
| Armoracia aquatica | 5 |
| Bacopa salzmanni Purple | 10 |
| Chlorophytum bichetii | 10 |
| Cryptocoryne crispatula var balansae | 10 |
| Cryptocoryne lucens | 5 |
| Cryptocoryne lutea | 5 |
| Cryptocoryne walkeri | 5 |
| Cryptocoryne wendtii brown | 10 |
| Cryptocoryne willisii | 5 |
| Echinodorus amazonicus | 10 |
| Echinodorus americanus | 10 |
| Echinodorus argentinensis | 5 |
| Echinodorus cordifolius hybrid | 5 |
| Echinodorus horemanii Red | 5 |
| Echinodorus macrophyllus | 10 |
| Echinodorus paul kloecker | 10 |
| Eleocharis vivipara | 20 |
| Heteranthera zosterifolia | 10 |
| Homalomena sp silver | 5 |
| Homalomena sp. Sekadau South | 5 |
| Hygrophila difformis | 10 |
| Lagenandra keralensis | 10 |
| Lindernia rotundifolia | 10 |
| Ludwigia brevipes | 10 |
| Ludwigia palustris green | 10 |
| Ludwigia palustris super red | 10 |
| Microsorum pteropus | 20 |
| Microsorum pteropus (L) | 30 |
| Nesaea pedicellata golden | 10 |
| Ophiopogon japonica | 10 |
| Ophiopogon pusillus | 10 |
| Pistia stratiotes | 20 |
| Polygonum sao paulo (Persicaria praetermissa) | 10 |
| Rotala rotundifolia wayanad | 10 |
| Sagittaria subulata | 10 |
| Selaginella kraussiana mini | 10 |
| Spathiphyllum wallisii | 10 |
Aucune plante trouvée.